<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Geosports</title>
	<atom:link href="http://www.geosports.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geosports.nl</link>
	<description>live als nooit tevoren!</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:35:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on 24 uurs live tracking voor iedereen! by Spectaculaire 24-uurs met grote media aandacht! &#124; GRV Zeilteam</title>
		<link>http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-424</link>
		<dc:creator>Spectaculaire 24-uurs met grote media aandacht! &#124; GRV Zeilteam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-424</guid>
		<description>[...] en tijdens de wedstijd was het team, zowel zeil- en walteam, regelmatig te volgen via Twitter, de Geosports en YouTube. Dit maakte het voor de vele volgers een waar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en tijdens de wedstijd was het team, zowel zeil- en walteam, regelmatig te volgen via Twitter, de Geosports en YouTube. Dit maakte het voor de vele volgers een waar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 24 uurs live tracking voor iedereen! by marcia</title>
		<link>http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-422</link>
		<dc:creator>marcia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 23:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-422</guid>
		<description>Hoewel ik ernstig het gevoel heb dat ik voor jan doedel zit te typen.. 
toch nog even .. 

de site doet het zowaar.... alleen het schip dat ik wil volgen is nog steeds niet te zien, zet zoals een hele hoop andere schepen.

Vanmiddag kon ik nog wél volgen, dus dat zou moeten betekenen dat ze zich wél aangemeld hebben toch?

Ik vind het nogal een sof... had me erop verheugd mee te kunnen kijken, maar dat is dus niet aan het lukken.. 

jammer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel ik ernstig het gevoel heb dat ik voor jan doedel zit te typen..<br />
toch nog even .. </p>
<p>de site doet het zowaar&#8230;. alleen het schip dat ik wil volgen is nog steeds niet te zien, zet zoals een hele hoop andere schepen.</p>
<p>Vanmiddag kon ik nog wél volgen, dus dat zou moeten betekenen dat ze zich wél aangemeld hebben toch?</p>
<p>Ik vind het nogal een sof&#8230; had me erop verheugd mee te kunnen kijken, maar dat is dus niet aan het lukken.. </p>
<p>jammer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 24 uurs live tracking voor iedereen! by marcia</title>
		<link>http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-421</link>
		<dc:creator>marcia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-421</guid>
		<description>Nou wat belachelijk is dit zeg!
Kun je trots op zijn op zo'n site... 

het ding doét het gewoon niet!

Vanmiddag nog wel.. maar nu het moét niet... 

Sjonge jonge, bedankt voor de beruchte mus... :-(((((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou wat belachelijk is dit zeg!<br />
Kun je trots op zijn op zo&#8217;n site&#8230; </p>
<p>het ding doét het gewoon niet!</p>
<p>Vanmiddag nog wel.. maar nu het moét niet&#8230; </p>
<p>Sjonge jonge, bedankt voor de beruchte mus&#8230; :-(((((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 24 uurs live tracking voor iedereen! by marcia</title>
		<link>http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-420</link>
		<dc:creator>marcia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-420</guid>
		<description>Bij zit die hele site gewoon vast... 

Zijn er anderen die dit probleem ook hebben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij zit die hele site gewoon vast&#8230; </p>
<p>Zijn er anderen die dit probleem ook hebben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 24 uurs live tracking voor iedereen! by marcia</title>
		<link>http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-419</link>
		<dc:creator>marcia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-419</guid>
		<description>ik zie de boten niet meer!
vanmiddag werkte het nog perfect, maar nu kan ik niet meer op "volgen' klikken??

Net nu het begint!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik zie de boten niet meer!<br />
vanmiddag werkte het nog perfect, maar nu kan ik niet meer op &#8220;volgen&#8217; klikken??</p>
<p>Net nu het begint!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 24 uurs live tracking voor iedereen! by Jan Ytzen</title>
		<link>http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-418</link>
		<dc:creator>Jan Ytzen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-418</guid>
		<description>App werkt goed!Ik zie mezelf terug op het test-evenement op mn laptop.  Ik kan alleen via mn android (2.3) telefoon de anderen niet zien in de map, dat zijn de anderen die ik wel in het test evenement zie. Doe ik iets fout of is het gewoon onmogelijk?

@ eddy, het duurde bij mij ook een tijdje ( een paar uur) voordat de status van pending naar accepted ging. Daarna was de 24-uurs onder evenementen modus in het hoofdmenu zichtbaar en kon ik verbinding maken en mijn posities oplaten sturen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>App werkt goed!Ik zie mezelf terug op het test-evenement op mn laptop.  Ik kan alleen via mn android (2.3) telefoon de anderen niet zien in de map, dat zijn de anderen die ik wel in het test evenement zie. Doe ik iets fout of is het gewoon onmogelijk?</p>
<p>@ eddy, het duurde bij mij ook een tijdje ( een paar uur) voordat de status van pending naar accepted ging. Daarna was de 24-uurs onder evenementen modus in het hoofdmenu zichtbaar en kon ik verbinding maken en mijn posities oplaten sturen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 24 uurs live tracking voor iedereen! by Eddy Chevalier</title>
		<link>http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-417</link>
		<dc:creator>Eddy Chevalier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-417</guid>
		<description>Ik heb volgens mij alle zaken goed aangemeld en geinstalleerd op mijn Windows Mobile, maar ik zie ons schip nog niet verschijnen in de 24-uurs testomgeving. Op mijn mobile zie ik mijn positie wel op de kaart (map). Maar ik zie bij evenement geen keuzemogelijkheid.
Op internet heb ik miij via de personal page wel aangemeld voor het evenement, maar daar blijft het stoplichtje op geel staan (pending). Wat doe ik fout?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb volgens mij alle zaken goed aangemeld en geinstalleerd op mijn Windows Mobile, maar ik zie ons schip nog niet verschijnen in de 24-uurs testomgeving. Op mijn mobile zie ik mijn positie wel op de kaart (map). Maar ik zie bij evenement geen keuzemogelijkheid.<br />
Op internet heb ik miij via de personal page wel aangemeld voor het evenement, maar daar blijft het stoplichtje op geel staan (pending). Wat doe ik fout?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 24 uurs live tracking voor iedereen! by Ben Noorman</title>
		<link>http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-416</link>
		<dc:creator>Ben Noorman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-416</guid>
		<description>Kan het ook op IPad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan het ook op IPad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 24 uurs live tracking voor iedereen! by Nynke Plaatsman</title>
		<link>http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-415</link>
		<dc:creator>Nynke Plaatsman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-415</guid>
		<description>Update: als je in de androidmarket zoekt op geosports dan vind je de APP automatisch. Het is een kwestie van downloaden. Let wel dat je inlognaam je e-mail is en niet je inlognaam zoals je deze op de site hebt. Handig is dus om je op internet te registreren en op je telefoon daarna in te loggen na het downloaden van de app.

Werkt nu prima. Alleen kan ik nu nog niet zien hoe het werkt op mijn telefoon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update: als je in de androidmarket zoekt op geosports dan vind je de APP automatisch. Het is een kwestie van downloaden. Let wel dat je inlognaam je e-mail is en niet je inlognaam zoals je deze op de site hebt. Handig is dus om je op internet te registreren en op je telefoon daarna in te loggen na het downloaden van de app.</p>
<p>Werkt nu prima. Alleen kan ik nu nog niet zien hoe het werkt op mijn telefoon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 24 uurs live tracking voor iedereen! by Nynke Plaatsman</title>
		<link>http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-414</link>
		<dc:creator>Nynke Plaatsman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geosports.nl/2011/08/08/24-uurs-live-tracking-voor-iedereen/#comment-414</guid>
		<description>Ik heb me aangemeld voor de 24-uurs en ervaar hetzelfde probleem als Harrie. Silverlight draait niet op mijn android, dus kan de site van geosports niet openen om de app te downloaden.
Staat hij ook in de androidmarket?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb me aangemeld voor de 24-uurs en ervaar hetzelfde probleem als Harrie. Silverlight draait niet op mijn android, dus kan de site van geosports niet openen om de app te downloaden.<br />
Staat hij ook in de androidmarket?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

